M60x 煙氣分析儀適用于以燃氣、燃油、燃煤及其它固體顆粒物為燃料的各種中小型燃燒系統,以及CO濃度安全檢查。
◆ 小巧輕便 ,易于攜帶,堅固耐用的保護套背部帶有磁鐵吸附功能,可實(shí)現免提操作;
◆ 3.5寸TFT彩色顯示屏可同時(shí)顯示8行/4行/1行測量值;
◆ 最多可配備六種傳感器 (O2、CO/H2、COhigh、NO、SO2、CO2紅外orNO2 );
◆ 氧ECO傳感器具有延長(cháng)的使用壽命并且抵抗生物燃料;
◆ 計算參數:CO未稀釋?zhuān)o(wú)空氣),λ,CO2,Eta效率,煙氣損失,露點(diǎn),溫差;
◆ 標配低能耗藍牙、紅外接口,通過(guò)低能耗藍牙打印機或紅外熱敏打印機, 實(shí)時(shí)打印測量數據或者儲存的數據;
◆ 儀器提供二維碼功能,可通過(guò)智能手機、平板電腦將測量數據傳輸到任何管理軟件;
量程 | 精確度 | 分辨率 | 響應時(shí)間(T90s) | |
O2 | 0~21Vol.% | ±0.2 Vol.%測量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2補償) | 0~20000ppm | ±5 PPm (0~50ppm) ±5%測量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
NO | 0~5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%測量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%測量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~500ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%測量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
NOx-計算 | 0~5500 ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%測量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤35s |
COhigh | 0~4.0Vol.%(=40,000 ppm) | ±5Vol.%測量值 | 0.01Vol.% | ﹤60s |
CO2-紅外 | 0 ~ CO2 max(取決于燃料) | ±0.2Vol.% | 0.01Vol.% | ﹤60s |
流 速 | 0.5 ~ 70m/s | Max.0.8m/s | 0.1m/s | <20s |
煙氣溫度 | 0 ~ +1000℃ | ±1℃+1位(0~+300℃) ±1%測量值(>+300℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
環(huán)境溫度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差壓 | ±150hPa | ±2 Pa+1位 (< ±2,00 hPa) ±1% 測量值 (>2,00 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
尺寸 (L x W x D) | 220 x 90 x 53 mm (包含磁性保護套) |
重量 | 約 685 g(包含磁性保護套) |
外殼材質(zhì) | 硬塑料 |
顯示屏 | 彩色顯示屏 3.5",(240 x 320) |
數據通訊 | 紅外接口 |
低能耗藍牙 | |
二維碼 | |
打印機 | 紅外熱敏打印機/低能耗藍牙打印機 |
存儲 | 選配MicroSD/SDHC卡,存儲高達 32 GB |
工作溫度 | 5 ~ 40 °C |
存儲溫度 | -20 ~ +50 °C |
防護等級 | IP42 (EN 60529) |
電池信息 | 鋰電池,3.6 V / 2900 mAh |
主電源 | Mini USB (5 V) |
認證標準 | EN50379 ; TüV 實(shí)驗室檢測 |
?手提式儀器箱
?300mm 煙氣采樣探槍 , 帶2.4m 軟管
?冷凝過(guò)濾器KFP
?儀器磁性保護套
?充電器/USB線(xiàn)纜
?環(huán)境溫度探頭
?使用說(shuō)明書(shū)(包含EN50379證書(shū))
?出廠(chǎng)校驗證書(shū)